牌号
| 冲压模具材料牌号表 | |||||||||
| 牌号 | 钴含量 | WC 晶粒度 | 硬度 | 密度 | 抗弯强度 | 断裂韧性 | 弹性模量 | 热胀系数 | |
| Co% | HRA | HV30 | g/cm³ | MPa | N/mm2 | GPa | 10-6/°c | ||
| MD36C | 15 | 纳米 | 92.0 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
| MD36B | 15 | 超细 | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4200 | 11 | 430 | 6.3 |
| MD15 | 12 | 超细 | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 | 470 | 5.7 |
| MD10 | 10 | 亚微米 | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
| MD33A | 12 | 亚微米 | 90.3 | 1440 | 14.2 | 3700 | 14 | 470 | 5.7 |
| MD20 | 13 | 亚微米 | 90.6 | 1470 | 14.1 | 4100 | 15 | 460 | 5.8 |
| MD36 | 15 | 亚微米 | 89.4 | 1330 | 13.8 | 3900 | 16 | 430 | 6.3 |
| MD16 | 6 | 细 | 90.5 | 1460 | 14.8 | 3200 | 12 | 530 | 4.9 |
| MD40B | 12 | 细 | 89.5 | 1340 | 14.2 | 3600 | 17 | 470 | 5.7 |
| MD40C | 12 | 细 | 89.7 | 1370 | 14.1 | 3800 | 16 | 470 | 5.7 |
| MD55 | 20 | 细 | 86.4 | 1060 | 13.5 | 3100 | - | 390 | 6.8 |
| MD40A | 12 | 中 | 88.9 | 1280 | 14.2 | 3500 | - | 470 | 5.7 |
| MD45A | 15 | 中 | 87.9 | 1190 | 13.9 | 3500 | - | 430 | 6.3 |
免费获取报价信息
最低报价请填写以下信息告诉我们(信息保密,不对外公开),我们将在第一时间与您取得联系,请保持电话畅通!
联系方式
地址:湖南省长沙市高新区金桥路5号
电话:+86-190 6712 9860
传真:+86-190 6712 9860
邮箱 pm@csu-pm.com
微信公众号
视频号
Copyright © 2025 湖南博云东方粉末冶金有限公司 All Rights Reserved. 湘ICP备2022013114号-1

